| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 收益 | HK$'000 | 377,628 | 428,938 | 431,969 | 443,661 | 664,300 | 979,884 | 931,380 |
| 毛溢利 | HK$'000 | 44,865 | 52,275 | 14,544 | 5,858 | 36,344 | 425,829 | 407,533 |
| 除稅前溢利/(虧損) | HK$'000 | 172,549 | 71,824 | 81,797 | (79,429) | 3,103 | 616,345 | 393,107 |
| 年內溢利/(虧損) | HK$'000 | 109,122 | 48,634 | 44,177 | (67,819) | (10,491) | 424,190 | 262,875 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 非流動資產 | HK$'000 | 479,326 | 566,546 | 553,703 | 479,712 | 580,055 | 884,265 | 1,011,342 |
| 流動資產 | HK$'000 | 242,552 | 292,353 | 264,925 | 266,124 | 470,689 | 437,159 | 383,563 |
| 流動負債 | HK$'000 | 317,907 | 231,711 | 206,750 | 204,192 | 463,383 | 319,968 | 186,086 |
| 流動資產淨值 | HK$'000 | (75,355) | 60,642 | 58,175 | 61,932 | 7,306 | 117,191 | 197,477 |
| 總資產減流動負債 | HK$'000 | 403,971 | 627,188 | 611,878 | 541,644 | 587,361 | 1,001,456 | 1,208,819 |
| 資產淨值 | HK$'000 | 310,282 | 520,314 | 504,839 | 420,549 | 442,623 | 797,986 | 981,023 |
| 非流動負債 | HK$'000 | 93,689 | 106,874 | 107,039 | 121,095 | 144,738 | 203,470 | 227,796 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 經營業務現金淨額 | HK$'000 | 47,029 | 148,283 | 94,135 | 110,187 | (216,432) | 618,936 | 188,954 |
| 投資業務現金淨額 | HK$'000 | (41,075) | (97,783) | (88,506) | (66,272) | (69,785) | (178,376) | (271,561) |
| 融資活動現金淨額 | HK$'000 | (7,885) | (25,066) | (31,022) | (27,085) | 217,162 | (267,090) | 19,782 |
| 現金及現金等價物淨額 | HK$'000 | (1,931) | 25,434 | (25,393) | 16,830 | (69,055) | 173,460 | (62,825) |
| 年終之現金及現金等價物 | HK$'000 | 160,499 | 190,441 | 142,137 | 157,487 | 102,662 | 267,051 | 189,779 |
